![]() |
Yleistä Vikakoodit luetaan kuten suihkutusjärjestelmänkin koodit, mutta pistoke työnnetään diagnostiikkarasiassa töpseliin 3. Tämän jälkeen painetaan näppäintä kerran. Vikakoodien poisto muistista tapahtuu vanhan kaavan mukaan: - Paina näppäintä 5 sekuntia ja vapauta se.- Odota kunnes ledi syttyy (3-10 sek). - Paina näppäintä jälleen vähintään 5 sek. |
Vikakoodit:
| 4-1-1 | Vasemman etupyörän tuloventtiili ei toimi tai vika ohjausyksikössä. |
| 4-1-2 | Vasemman etupyörän menoventtiili ei toimi tai vika ohjausyksikössä. |
| 4-1-3 | Oikean etupyörän tuloventtiili ei toimi tai vika ohjausyksikössä. |
| 4-1-4 | Oikean etupyörän menoventtiili ei toimi tai vika ohjausyksikössä. |
| 4-2-1 | Vasemman takapyörän tuloventtiili ei toimi tai vika ohjausyksikössä. |
| 4-2-2 | Vasemman takapyörän menoventtiili ei toimi tai vika ohjausyksikössä. |
| 4-3-1 | Oikean takapyörän tuloventtiili ei toimi tai vika ohjausyksikössä. |
| 4-3-2 | Oikean takapyörän menoventtiili ei toimi tai vika ohjausyksikössä. |
| 4-4-1 | Vika ohjausyksikössä tai johtimissa tai sähköinen häiriö. |
| 4-4-2 | Pumpun paine liian pieni. |
| 4-4-3 | Pumpun moottorissa/releessä sähköinen tai mekaaninen vika. |
| 4-4-4 | Hydraulijärjestelmän venttiilien virransyöttö puuttuu. |
| 3-1-1 | Vasemman etupyörän anturin piiri auki tai oikosulussa. |
| 3-1-2 | Oikean etupyörän anturin piiri auki tai oikosulussa. |
| 3-1-3 | Vasemman takapyörän anturin piiri auki tai oikosulussa. |
| 3-1-4 | Oikean takapyörän anturin piiri auki tai oikosulussa. |
| 3-2-1 | Vasemman etupyörän anturissa satunnaisia häiriöitä nopeuksissa alle 40 km/h. |
| 3-2-2 | Oikean etupyörän anturissa satunnaisia häiriöitä nopeuksissa alle 40 km/h. |
| 3-2-3 | Vasemman takapyörän anturissa satunnaisia häiriöitä nopeuksissa alle 40 km/h. |
| 3-2-4 | Oikean takapyörän anturissa satunnaisia häiriöitä nopeuksissa alle 40 km/h. |
| 2-1-1 | Vasemman etupyörän anturin signaali puuttuu liikkeellelähdössä. |
| 2-1-2 | Oikean etupyörän anturin signaali puuttuu liikkeellelähdössä. |
| 2-1-3 | Vasemman takapyörän anturin signaali puuttuu liikkeellelähdössä. |
| 2-1-4 | Oikean takapyörän anturin signaali puuttuu liikkeellelähdössä. |
| 2-2-1 | Vasemman etupyörän anturin signaali puuttuu ABS-toiminnassa. |
| 2-2-2 | Oikean etupyörän anturin signaali puuttuu ABS-toiminnassa. |
| 2-2-3 | Vasemman takapyörän anturin signaali puuttuu ABS-toiminnassa. |
| 2-2-4 | Oikean takapyörän anturin signaali puuttuu ABS-toiminnassa. |
| 1-2-1 * ** | Vasemman etupyörän anturi, virheellinen signaali nopeuksissa alle 40 km/h. |
| 1-2-2 * ** | Oikean etupyörän anturi, virheellinen signaali nopeuksissa alle 40 km/h. |
| 1-2-3 * *** | Vasemman takapyörän anturi, virheellinen signaali nopeuksissa alle 40 km/h. |
| 1-2-4 * *** | Oikean takapyörän anturi, virheellinen signaali nopeuksissa alle 40 km/h. |
| 1-4-1 | Jarrupolkimen asennon anturin piiri auki tai oikosulussa. |
| 1-4-2 | Jarruvalokoskettimen piiri auki tai oikosulussa. |
| 1-4-3 | Tuntematon vika. |
| 1-1-1 | Diagnoosijärjestelmä ei havainnut vikoja. |
Huomautukset
| * | Alle 20 km/h: ABS-varoitusvalo palaa vain silloin kun vika on olemassa; vikakoodia ei tallennu muistiin. Yli 20 km/h: ABS-varoitusvalo palaa jatkuvasti ja vikakoodi tallentuu muistiin. |
| ** | Alle 20 km/h: Etupyörien ABS-toiminta kytkeytyy irti. Yli 20 km/h: ABS-toiminta kytkeytyy täysin irti. |
| *** | ABS-toiminta kytkeytyy täysin irti ajonopeudesta riippumatta. |