| Malli | Valmistus vuodet | Valmistus määrät | Tyyppi | Istuin paikat | Sylinteri määrä | Moottori tilavuudet | hv | Akseliväli |
| 144 M | 1966-67 | 37100 | 4-d Sedan | 5 | 4 | 1,788 | 85/115 | 2,60 |
| 144 P | 1967-68 | 57700 | 4-d Sedan | 5 | 4 | 1,788 | 85/115 | 2,60 |
| 144 S | 1968-69 | 48900 | 4-d Sedan | 5 | 4 | 1,986 | 90/118 | 2,60 |
| 144 T | 1969-70 | 55400 | 4-d Sedan | 5 | 4 | 1,986 | 90/118 | 2,60 |
| 144 U | 1970-71 | 68010 | 4-d Sedan | 5 | 4 | 1,986 | 90/105 | 2,62 |
| 144 W | 1971-72 | 77030 | 4-d Sedan | 5 | 4 | 1,986 | 90/110 | 2,62 |
| 144 Y | 1972-73 | 87900 | 4-d Sedan | 5 | 4 | 1,986 | 90/118/135 | 2,62 |
| 144 A | 1973-74 | 91768 | 4-d Sedan | 5 | 4 | 1,986 | 90/118/135 | 2,62 |
| 142 M | 1967 | 1500 | 2-d Sedan | 5 | 4 | 1.778 | 115 | 2,60 |
| 142 P | 1967-68 | 5140 | 2-d Sedan | 5 | 4 | 1.778 | 85/115 | 2,60 |
| 142 S | 1968-69 | 59500 | 2-d Sedan | 5 | 4 | 1,986 | 90/118 | 2,60 |
| 142 T | 1969-70 | 66560 | 2-d Sedan | 5 | 4 | 1,986 | 90/118 | 2,60 |
| 142 U | 1970-71 | 71910 | 2-d Sedan | 5 | 4 | 1,986 | 90/105/130 | 2,62 |
| 142 W | 1971-72 | 73470 | 2-d Sedan | 5 | 4 | 1,986 | 90/110/135 | 2,62 |
| 142 Y | 1972-73 | 70550 | 2-d Sedan | 5 | 4 | 1,986 | 90/118/135 | 2,62 |
| 142 A | 1973-74 | 64356 | 2-d Sedan | 5 | 4 | 1,986 | 90/118/135 | 2,62 |
| 145 P | 1967-68 | 9200 | Farmari | 2-5 | 4 | 1,778 | 85/115 | 2,60 |
| 145 S | 1968-69 | 21700 | Farmari | 2-5 | 4 | 1,986 | 90/118 | 2,60 |
| 145 T | 1969-70 | 30700 | Farmari | 2-5 | 4 | 1,986 | 90/118 | 2,60 |
| 145 U | 1970-71 | 41780 | Farmari | 2-5 | 4 | 1,986 | 90/105 | 2,62 |
| 145 W | 1971-72 | 50340 | Farmari | 2-5 | 4 | 1,986 | 90/110 | 2,62 |
| 145 Y | 1972-73 | 56320 | Farmari | 2-5 | 4 | 1,986 | 90/118/135 | 2,62 |
| 145 A | 1973-74 | 58277 | Farmari | 2-5 | 4 | 1,986 | 90/118/135 | 2,62 |
| 164 S | 1968-69 | 14100 | 4-d Sedan | 5 | 6 | 2,978 | 145 | 2,70 |
| 164 T | 1969-70 | 20200 | 4-d Sedan | 5 | 6 | 2,978 | 145 | 2,70 |
| 164 U | 1970-71 | 20390 | 4-d Sedan | 5 | 6 | 2,978 | 145 | 2,72 |
| 164 W | 1971-72 | 21600 | 4-d Sedan | 5 | 6 | 2,978 | 145/175 | 2,72 |
| 164 Y | 1972-73 | 28500 | 4-d Sedan | 5 | 6 | 2,978 | 145/175 | 2,72 |
| 164 A | 1973-74 | 20617 | 4-d Sedan | 5 | 6 | 2,978 | 145/175 | 2,72 |
| 164 B | 1974-75 | 20601 | 4-d Sedan | 5 | 6 | 2,978 | 175 | 2,72 |
- 140 sarjalla oli useita työnimiä mm. P660 ja P1400.
- Volvo juksasi valokuvaajia kunnolla, valokuvaajat luulivat kuvanneensa uuden Japanilaisen auton Mazuo ZT92, mutta ei kestänyt kauaakaan kun he huomasivat että kyseessä olikin uusi naamioitu Volvo-malli !