VOLVO 340, 360 --- 1976-1991 --- Born / Hollanti

Volvo 343DL Volvo 340GLE Volvo 340

Malli Valmistus vuodet Valmistus määrät Tyyppi Istuin paikat Sylinteri määrä Moottori tilavuudet hv Akseliväli
343 1976 5206 3-d Hatchback 5 4 1,379 70 2,40
343 1976-77 29902 3-d Hatchback 5 4 1,379 70 2,40
343 1977-78 37700 3-d Hatchback 5 4 1,379 70 2,40
343 1978-79 67969 3-d Hatchback 5 4 1,379 70 2,40
343 1979-80 49940 3-d Hatchback 5 4 1,379 70 2,40
343 1980-81 29108 3-d Hatchback 5 4 1,397/1,986 70/92 2,40
343 1981-82 47066 3-d Hatchback 5 4 1,397/1,986 70/92 2,40
                 
340 1982-83 50778 3-d Hatchback 5 4 1,397/1,986 64/70 2,40
340 1983-84 31658 3-d Hatchback 5 4 1,379 70 2,40
340 1984-85 29400 3-d Hatchback 5 4 1,397/1,596 55/70 2,40
340 1985-86 29849 3-d Hatchback 5 4 1,397/1,721 55/79 2,40
340 1986-87 27230 3-d Hatchback 5 4 1,397/1,721 55/79 2,40
340 1987-88 17628 3-d Hatchback 5 4 1,397/1,721 55/79 2,40
340 1988-89 15870 3-d Hatchback 5 4 1,397/1,721 55/79 2,40
340 1989-90 3130 3-d Hatchback 5 4 1,397/1,721 55/79 2,40
360 1983-84 7743 3-d Hatchback 5 4 1,986 92/115 2,40
360 1984-85 9073 3-d Hatchback 5 4 1,986 92/115 2,40
360 1985-86 5994 3-d Hatchback 5 4 1,986 101/112 2,40
360 1986-87 5836 3-d Hatchback 5 4 1,986 101/112 2,40
360 1987-88 3129 3-d Hatchback 5 4 1,986 101/112 2,40
360 1988-89 1760 3-d Hatchback 5 4 1,986 101/112 2,40
                 
345 1979-80 28655 5-d Hatchback 5 4 1,397 70 2,40
345 1980-81 30779 5-d Hatchback 5 4 1,397/1,986 70/92 2,40
345 1981-82 47499 5-d Hatchback 5 4 1,397/1,986 70/92 2,40
                 
340 1982-83 48337 5-d Hatchback 5 4 1,397/1,986 64/70 2,40
340 1983-84 26617 5-d Hatchback 5 4 1,397 70 2,40
340 1984-85 24796 5-d Hatchback 5 4 1,397/1,596 55/70 2,40
340 1985-86 31153 5-d Hatchback 5 4 1,397/1,721 55/79 2,40
340 1986-87 36698 5-d Hatchback 5 4 1,397/1,721 55/79 2,40
340 1987-88 33871 5-d Hatchback 5 4 1,397/1,721 55/79 2,40
340 1988-89 29024 5-d Hatchback 5 4 1,397/1,721 55/79 2,40
340 1989-90 17960 5-d Hatchback 5 4 1,397/1,721 55/79 2,40
340 1990-91 6480 5-d Hatchback 5 4 1,397/1,721 55/79 2,40
                 
360 1983-84 13781 5-d Hatchback 5 4 1,986 92/115 2,40
360 1984-85 14249 5-d Hatchback 5 4 1,986 92/115 2,40
360 1985-86 15153 5-d Hatchback 5 4 1,986 101/112 2,40
360 1986-87 15296 5-d Hatchback 5 4 1,986 101/112 2,40
360 1987-88 11322 5-d Hatchback 5 4 1,986 101/112 2,40
360 1988-89 6480 5-d Hatchback 5 4 1,986 101/112 2,40
                 
340 1983-84 11107 4-d Sedan 5 4 1,397 72 2,40
340 1984-85 12719 4-d Sedan 5 4 1,397/1,596 55/70 2,40
340 1985-86 19469 4-d Sedan 5 4 1,397/1,721 55/79 2,40
340 1986-87 18639 4-d Sedan 5 4 1,397/1,721 55/79 2,40
340 1987-88 11314 4-d Sedan 5 4 1,397/1,721 55/79 2,40
340 1988-89 6716 4-d Sedan 5 4 1,397/1,721 55/79 2,40
                 
360 1983-84 18253 4-d Sedan 5 4 1,986 92/115 2,40
360 1984-85 15608 4-d Sedan 5 4 1,986 92/115 2,40
360 1985-86 10459 4-d Sedan 5 4 1,986 101/112 2,40
360 1986-87 11502 4-d Sedan 5 4 1,986 101/112 2,40
360 1987-88 6910 4-d Sedan 5 4 1,986 101/112 2,40
360 1988-89 3475 4-d Sedan 5 4 1,986 101/112 2,40


TIESITKÖ ?

- Yksikään Volvo-malli ei liene yhtä aliarvostettu kuin syksyllä 1976 esitelty 300-sarja. Alunperin van Doorne's Personeautofabriek BW:n DAF 77:si suunnittelama auto sai Volvo-merkin keulalleen, kun Volvo otti yrityksen haltuunsa.

- Kun alun viat oli korjattu, 300-sarja saavutti usko

- 340/360:sä käytettiin sekä Volvon että Renaultin moottoreita.

- Pieni sarja mallia 343DL maalattiin vuoden 1978 alussa mustiksi kapein punaisin viivoin, niissä oli kevytmetallivanteet ja sävylasit. Sisustus oli kirkkaanpunainen ja ohjauspyörä oli GT-tyyppinen.



Tilaston tiedot on koottu osittain Volvo Car Corporation   julkaisemista tilastoista ja osittain alan kirjallisuudesta. Copyright ©Volvolandia 2001