VOLVO 940, 960
Valmistuvuodet: 1990-1998 Paikka: Torslanda ja Laholm, Ruotsi
| Malli | Valmistus vuodet | Valmistus määrät | Tyyppi | Istuin paikat | Sylinteri määrä | Moottori tilavuudet | hv | Akseliväli |
| 940 | 1990-91 | 52508 | 4-d Sedan | 5 | 4 | 1,986/2,383 | 82/170 | 2,77 |
| 940 | 1991-92 | 50323 | 4-d Sedan | 5 | 4 | 1,986/2,383 | 82/170 | 2,77 |
| 940 | 1992-93 | 41571 | 4-d Sedan | 5 | 4 | 1,986/2,383 | 82/170 | 2,77 |
| 940 | 1993-94 | 43218 | 4-d Sedan | 5 | 4 | 1,986/2,316 | 111/165 | 2,77 |
| 940 | 1994-95 | 29264 | 4-d Sedan | 5 | 4 | 1,986/2,316 | 111/165 | 2,77 |
| 940 | 1995-96 | 10364 | 4-d Sedan | 5 | 4 | 2,316 | 135/165 | 2,77 |
| 940 | 1996-97 | 11419 | 4-d Sedan | 5 | 4 | 2,316 | 135/165 | 2,77 |
| 940 | 1997-98 | 8037 | 4-d Sedan | 5 | 4 | 2,316 | 135/165 | 2,77 |
| 940 | 1990-91 | 27794 | Farmari | 5 | 4 | 1,986/2,383 | 82/170 | 2,77 |
| 940 | 1991-92 | 29936 | Farmari | 5 | 4 | 1,986/2,383 | 82/170 | 2,77 |
| 940 | 1992-93 | 34618 | Farmari | 5 | 4 | 1,986/2,383 | 82/170 | 2,77 |
| 940 | 1993-94 | 37877 | Farmari | 5 | 4 | 1,986/2,316 | 111/165 | 2,77 |
| 940 | 1994-95 | 29956 | Farmari | 5 | 4 | 1,986/2,316 | 111/165 | 2,77 |
| 940 | 1995-96 | 25803 | Farmari | 5 | 4 | 2,316 | 135/165 | 2,77 |
| 940 | 1996-97 | 23163 | Farmari | 5 | 4 | 2,316 | 135/165 | 2,77 |
| 940 | 1997-98 | 22530 | Farmari | 5 | 4 | 2,316 | 135/165 | 2,77 |
| 960 | 1990-91 | 14547 | 4-d Sedan | 5 | 6 | 2,922 | 204 | 2,77 |
| 960 | 1991-92 | 11956 | 4-d Sedan | 5 | 6 | 2,922 | 204 | 2,77 |
| 960 | 1992-93 | 9178 | 4-d Sedan | 5 | 6 | 2,922 | 204 | 2,77 |
| 960 | 1993-94 | 12112 | 4-d Sedan | 5 | 6 | 2,922 | 204 | 2,77 |
| 960 | 1994-95 | 27683 | 4-d Sedan | 5 | 6 | 2,473/2,922 | 170/204 | 2,77 |
| 960 | 1995-96 | 22494 | 4-d Sedan | 5 | 6 | 2,473/2,922 | 170/204 | 2,77 |
| 960 | 1996 | 14740 | 4-d Sedan | 5 | 6 | 2,473/2,922 | 170/204 | 2,77 |
| 960 | 1990-91 | 4401 | Farmari | 5 | 6 | 2,922 | 204 | 2,77 |
| 960 | 1991-92 | 5189 | Farmari | 5 | 6 | 2,922 | 204 | 2,77 |
| 960 | 1992-93 | 4420 | Farmari | 5 | 6 | 2,922 | 204 | 2,77 |
| 960 | 1993-94 | 3375 | Farmari | 5 | 6 | 2,922 | 204 | 2,77 |
| 960 | 1994-95 | 9752 | Farmari | 5 | 6 | 2,473/2,922 | 170/204 | 2,77 |
| 960 | 1995-96 | 8988 | Farmari | 5 | 6 | 2,473/2,922 | 170/204 | 2,77 |
| 960 | 1996 | 5494 | Farmari | 5 | 6 | 2,473/2,922 | 170/204 | 2,77 |
- 900-sarja pohjautui edeltäjäänsä 700-sarjaan.
- 900-sarjassa oli kahdeksan eri korivaihtoehtoa: 960 Executive, Limousine, saloon, farmari ja ambulanssi, sekä 940 saloon, kuusiovinen taksi ja farmari.
- 900-Sarjan autot ovat takavetoisia.
- 960:sestä ei koskaan tehty dieselversiota.
- Executive- ja Limousine-korit valmistettiin Laholmissa Ruotsissa yrityksessä: Yngve Nilssons Karosseri AB. Yritys tunnetaan nykyään nimellä Nilsson Special vehicles AB ja se valmistaa mm. Volvon koreista Limousiini, Ambulanssi sekä Hautausautoja.
Tilaston tiedot on koottu osittain Volvo Car Corporation julkaisemista tilastoista ja osittain alan kirjallisuudesta.
